Повірка приладів лінійно-кутових вимірювань в умовах Миколаївської філії ДП "Одесастандартметрологія"
| dc.contributor.advisor | Грешнов А. Ю. | |
| dc.contributor.author | Шкуренко Т. С. | |
| dc.contributor.author | Shkurenko Tetiana | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T10:51:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | |
| dc.description | Шкуренко, Т. С. Повірка приладів лінійно-кутових вимірювань в умовах Миколаївської філії ДП "Одесастандартметрологія" = Verification of linear-angle measuring instruments in the conditions of the Mykolaiv branch of the SE "Odesastandartmetrology" : бакалаврська робота ; спец. 152 ''Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка '' / Т. С. Шкуренко ; наук. кер. А. Ю. Грешнов. – Миколаїв : НУК, 2025. – 80 с. | |
| dc.description.abstract | Шкуренко Т. С. «Повірка приладів лінійно-кутових вимірювань в умовах Миколаївської філії ДП "Одесастандартметрологія"». Кваліфікаційна робота зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітньої програми «Вимірювально-інформаційні системи». Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова. 2025 рік. 80 сторінок. У кваліфікаційній роботі розглянуто питання метрологічного забезпечення електронних тахеометрів як засобів вимірювальної техніки, що застосовуються у сфері геодезії. Обґрунтовано необхідність проведення періодичної повірки тахеометрів відповідно до чинного законодавства України у сфері метрології. Наведено характеристику тахеометра як засобу вимірювання кутових і лінійних величин. Практична частина роботи виконана на базі Миколаївської філії ДП «Одесастандартметрологія» з використанням автоматизованого устаткування. | |
| dc.description.abstract1 | Shkurenko Tetiana. «Verification of linear-angle measuring instruments in the conditions of the Mykolaiv branch of the SE "Odesastandartmetrology"». Qualification work in specialty 152 “Metrology and Information and Measurement Technology,” educational program “Measurement and Information Systems.” Mykolaiv: Admiral Makarov National University of Shipbuilding. 2025. 80 pages. The qualification work considers the issues of metrological support of electronic total stations as measuring instruments used in the field of geodesy. The necessity of periodic verification of total stations in accordance with the current legislation of Ukraine in the field of metrology is substantiated. The characteristics of a total station as a means of measuring angular and linear quantities are given. The practical part of the work was carried out on the basis of the Mykolaiv branch of the State Enterprise “Odesastandartmetrology” using automated equipment. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Андрій Єременко (andrii.yeremenko@nuos.edu.ua) on 2025-07-03T20:26:08Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Шкуренко.pdf: 5760856 bytes, checksum: 40899380b971136f6da5a0e964da1632 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-07-15T10:45:25Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-07-15T10:51:34Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-07-15T10:51:51Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-15T10:51:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Shkurenko_bakalavr.pdf: 5760856 bytes, checksum: 40899380b971136f6da5a0e964da1632 (MD5) Previous issue date: 2025-06-25 | en |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/11041 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | метрологія | |
| dc.subject | геодезичні прилади | |
| dc.subject | тахеометри | |
| dc.subject | метрологічні та технічні характеристики | |
| dc.subject | клас точності | |
| dc.subject | похибка вимірювань горизонтальних та вертикальних кутів | |
| dc.subject | похибка вимірювань віддалі | |
| dc.subject | середня квадратична похибка | |
| dc.subject | колімаційна похибка | |
| dc.subject | місця нуля (місце зеніту) | |
| dc.subject | ексцентриситет | |
| dc.subject | 152 ''Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка'' | |
| dc.subject | metrology | |
| dc.subject | geodetic instruments | |
| dc.subject | total stations | |
| dc.subject | metrological and technical characteristics | |
| dc.subject | accuracy class | |
| dc.subject | horizontal and vertical angle measurement error | |
| dc.subject | distance measurement error | |
| dc.subject | root mean square error | |
| dc.subject | collimation error | |
| dc.subject | zero point (zenith point) | |
| dc.subject | eccentricity | |
| dc.title | Повірка приладів лінійно-кутових вимірювань в умовах Миколаївської філії ДП "Одесастандартметрологія" | |
| dc.title.alternative | Verification of linear-angle measuring instruments in the conditions of the Mykolaiv branch of the SE "Odesastandartmetrology" | |
| dc.type | BachelorWork |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Shkurenko_bakalavr.pdf
- Розмір:
- 5.49 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: