Оптимізація енерговитрат систем автоматизації локальних об'єктів
| dc.contributor.advisor | Тимченко Віктор Леонідович | |
| dc.contributor.author | Заворотнюк Аліса Владиславівна | |
| dc.contributor.author | Zavorotniuk A. V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T11:51:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Заворотнюк, А. В. Оптимізація енерговитрат систем автоматизації локальних об'єктів = Optimization of energy consumption in automation systems for local facilities : магістерська робота ; спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / А. В. Заворотнюк ; наук. кер. В. Л. Тимченко. – Миколаїв : НУК, 2025. – 80 с. | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проведено дослідження процесів енергоспоживання локального об’єкта та розроблено автоматизовану систему, яка забезпечує моніторинг, аналіз і оптимізацію витрат енергії. Робота містить обґрунтування вибору апаратних компонентів, розробку принципової та структурної схем, створення програмного забезпечення для збору, обробки та передавання даних про енергоспоживання, а також математичне моделювання й оптимізацію режимів роботи обладнання. На основі методів лінійного програмування розроблено алгоритми оптимізації, що дозволяють знизити загальні енерговитрати за рахунок раціонального управління системою вентиляції, освітлення, газовим котлом, кондиціонером та іншими побутовими приладами. Був розроблений веб-застосунок, який здійснює віддалений моніторинг енергоспоживання, візуалізацію даних у реальному часі та формування історичних графіків. | |
| dc.description.abstract1 | The thesis examines the energy consumption processes of a local facility and develops an automated system that monitors, analyzes, and optimizes energy consumption. The work contains a justification for the choice of hardware components, the development of schematic and structural diagrams, the creation of software for collecting, processing, and transmitting data on energy consumption, as well as mathematical modeling and optimization of equipment operating modes. Based on linear programming methods, optimization algorithms have been developed that allow reducing overall energy costs through rational management of the ventilation system, lighting, gas boiler, air conditioner, and other household appliances. A web application has been developed that performs remote monitoring of energy consumption, real-time data visualization, and historical graphing. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Андрій Єременко (andrii.yeremenko@nuos.edu.ua) on 2026-04-03T06:22:15Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Заворотнюк АВ.pdf: 4082784 bytes, checksum: b4b6572e13940e90dd64e4d82c777009 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2026-04-30T11:45:05Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2026-04-30T11:51:26Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2026-04-30T11:51:43Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-30T11:51:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Zavorotniuk _ magister: 4082784 bytes, checksum: b4b6572e13940e90dd64e4d82c777009 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/12693 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | пристрій автоматизації | |
| dc.subject | енергоспоживання | |
| dc.subject | оптимізація | |
| dc.subject | лінійне програмування | |
| dc.subject | мікроконтролер | |
| dc.subject | 123 "Комп'ютерна інженерія" | |
| dc.subject | automation device | |
| dc.subject | energy consumption | |
| dc.subject | optimization | |
| dc.subject | linear programming | |
| dc.subject | microcontroller | |
| dc.title | Оптимізація енерговитрат систем автоматизації локальних об'єктів | |
| dc.title.alternative | Optimization of energy consumption in automation systems for local facilities | |
| dc.type | MasterThesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zavorotniuk _ magister
- Розмір:
- 3.89 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: