Значення академічного рисунка у формуванні конструктивного мислення майбутніх дизайнерів
| dc.contributor.author | Портнов Д. | |
| dc.contributor.author | Атанова Є. | |
| dc.contributor.author | Portnov D. | |
| dc.contributor.author | Atanova Ye. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T11:42:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто зміст дисципліни «рисунок» для студентів-дизайнерів. Обґрунтовано вплив занять академічним рисунком на розвиток конструктивного мислення студентів. Визначено, як розуміння форми, об’єму та перспективи впливає на подальшу роботу в живописі, дизайні, комп’ютерній графіці. | |
| dc.description.abstracteng | The content of the discipline «drawing» for design students is considered. The influence of academic drawing classes on the development of students' constructive thinking is substantiated. It is determined how the understanding of form, volume and perspective affects further work in painting, design, computer graphics. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-09-16T11:41:04Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Portnov D.pdf: 246722 bytes, checksum: bc3191c14c0185c7f4f2e58414e6505c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-09-16T11:41:32Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-09-16T11:41:55Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-09-16T11:42:22Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-16T11:42:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Portnov D.pdf: 246722 bytes, checksum: bc3191c14c0185c7f4f2e58414e6505c (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.citation | Портнов, Д. Значення академічного рисунка у формуванні конструктивного мислення майбутніх дизайнерів = The importance of academic drawing in shaping the constructive thinking of future designers / Д. Портнов, Є. Атанова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2025. – Вип. 18. – С. 121–122. | |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/13635 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.relation.ispartofseries | 741:37 | |
| dc.subject | академічність | |
| dc.subject | конструкція | |
| dc.subject | форма | |
| dc.subject | об’єм | |
| dc.subject | уява | |
| dc.subject | academicity | |
| dc.subject | construction | |
| dc.subject | form | |
| dc.subject | volume | |
| dc.subject | imagination | |
| dc.title | Значення академічного рисунка у формуванні конструктивного мислення майбутніх дизайнерів | |
| dc.title.alternative | The importance of academic drawing in shaping the constructive thinking of future designers | |
| dc.type | Стаття |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1