Управління дизайном в епоху цифрових технологій: синергія комп'ютерної графіки та креативних процесів
| dc.contributor.author | Матійко Н. О. | |
| dc.contributor.author | Бєлосвєт Я. О. | |
| dc.contributor.author | Matiiko N. O. | |
| dc.contributor.author | Byelosvyet Y. O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T08:06:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Сучасні технології значно змінили підходи до дизайну та управління проєктами в цій галузі. У даній статті розглядаються ключові аспекти синергії між комп'ютерною графікою і креативними процесами в управлінні дизайном. Особлива увага приділяється методам, інструментам і стратегічним підходам, які допомагають створювати інноваційні рішення і підвищують ефективність проєктування. | |
| dc.description.abstracteng | Modern technologies have significantly changed approaches to project design and management in this area. This article discusses the key aspects of synergy between computer graphics and creative processes in design management. Special attention is paid to methods, tools, and strategic approaches that help create innovative solutions and increase design efficiency | |
| dc.description.provenance | Submitted by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-09-16T08:04:32Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Matiiko N. O..pdf: 246366 bytes, checksum: e988aa1709717ab527f4c75b34f32414 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-09-16T08:05:55Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-09-16T08:06:23Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-09-16T08:06:48Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-16T08:06:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Matiiko N. O..pdf: 246366 bytes, checksum: e988aa1709717ab527f4c75b34f32414 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.citation | Матійко, Н. О. Управління дизайном в епоху цифрових технологій: синергія комп'ютерної графіки та креативних процесів = Design management in the digital age: synergy of computer graphics and creative processes / Н. О. Матійко, Я. О. Бєлосвєт // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2025. – Вип. 18. – С. 118–119. | |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/13629 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.relation.ispartofseries | 747:004.92 | |
| dc.subject | дизайн-менеджмент | |
| dc.subject | вища школа | |
| dc.subject | комп'ютерна графіка | |
| dc.subject | управління проєктами | |
| dc.subject | дизайн інтер'єра | |
| dc.subject | design management | |
| dc.subject | high school | |
| dc.subject | computer graphics | |
| dc.subject | project management | |
| dc.subject | interior design | |
| dc.title | Управління дизайном в епоху цифрових технологій: синергія комп'ютерної графіки та креативних процесів | |
| dc.title.alternative | Design management in the digital age: synergy of computer graphics and creative processes | |
| dc.type | Стаття |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1