Підвищення експлуатаційної надійності головного суднового двигуна шляхом застосування засобів технічного діагностування
| dc.contributor.advisor | Наливайко В. С. | |
| dc.contributor.author | Співак Володимир Борисович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T09:37:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Співак, В. Б. Підвищення експлуатаційної надійності головного суднового двигуна шляхом застосування засобів технічного діагностування : магістерська робота ; спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / В. Б. Співак ; наук. кер. В. С. Наливайко. – Миколаїв : НУК, 2025. – 116 с. | |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі досліджується питання підвищення експлуатаційної надійності головного суднового дизеля контейнеровоза «Cala Pancaldo». На основі аналізу технічних характеристик та вимог до сучасних суднових енергетичних установок обґрунтовано доцільність заміни базового двигуна MAN B&W 7K80MC-C6 на сучасніший двигун MAN B&W 8L70MCC8-TII. Проведено термодинамічне та динамічне моделювання робочого циклу обраного двигуна, а також оцінено ефективність застосування переносної системи технічного діагностування DEPAS 2.34SP для моніторингу його стану. Робота містить техніко-економічне обґрунтування модернізації та розробку заходів з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Результати дослідження демонструють потенціал для підвищення енергоефективності, надійності та екологічності суднової енергетичної установки. | |
| dc.description.abstract1 | This master's thesis investigates the issue of improving the operational reliability of the main marine diesel engine of the container ship "Cala Pancaldo". Based on the analysis of technical characteristics and requirements for modern marine power plants, the feasibility of replacing the base engine MAN B&W 7K80MC-C6 with the more modern MAN B&W 8L70MC-C8-TII engine is substantiated. Thermodynamic and dynamic modeling of the working cycle of the selected engine was carried out, and the effectiveness of using the portable technical diagnostic system DEPAS 2.34SP for monitoring its condition was assessed. The work contains a technical and economic justification for the modernization and the development of occupational health and safety measures in emergency situations. The research results demonstrate the potential for increasing the energy efficiency, reliability and environmental friendliness of the ship's power plant. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Аркадій Проскурін (arkadii.proskurin@nuos.edu.ua) on 2026-03-10T08:43:06Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Spivak_magister.pdf: 4961306 bytes, checksum: 9f6037c6f00aacb69d6eebb5266bac01 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-03-17T09:36:26Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-03-17T09:36:50Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-03-17T09:37:33Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-17T09:37:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Spivak_magister.pdf: 4961306 bytes, checksum: 9f6037c6f00aacb69d6eebb5266bac01 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/12360 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | Судновий дизельний двигун | |
| dc.subject | експлуатаційна надійність | |
| dc.subject | технічне діагностування | |
| dc.subject | модернізація енергетичної установки | |
| dc.subject | термодинамічне моделювання | |
| dc.subject | 142 "Енергетичне машинобудування" | |
| dc.subject | marine diesel engine | |
| dc.subject | operational reliability | |
| dc.subject | technical diagnostics | |
| dc.subject | power plant modernization | |
| dc.subject | thermodynamic modeling | |
| dc.title | Підвищення експлуатаційної надійності головного суднового двигуна шляхом застосування засобів технічного діагностування | |
| dc.type | MasterThesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Spivak_magister.pdf
- Розмір:
- 4.73 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: