ADVANCED INSTRUMENTATION FOR HYDROGEN PRODUCTION AND STORAGE: ENHANCING SAFETY IN THE HYDROGEN ECONOMY
dc.contributor.author | Zivenko O. | |
dc.contributor.author | Zhukov Yu. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:28:26Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T16:28:26Z | |
dc.date.issued | 2024-09-26 | |
dc.description.abstract | Наведено огляд дослідження потенціалу водню як ключового енергетичного носія, зосереджуючись на викликах та досягненнях у його зберіганні та контролі. Роль водню у декарбонізації та зберіганні енергії вимагає розробки вдосконаленого приладового забезпечення. Дослідження підкреслює важливість інноваційних сенсорних систем, зокрема поліметричних сенсорів на основі рефлектометрії у області часу і термальної дисперсії. Інтеграція цих технологій підвищить надійність вимірювання водню, та дозволить отримати принципово нові якості сенсорів, подолати технічні виклики у вимірюваннях в інших галузях. | |
dc.description.abstract1 | This paper examines hydrogen's potential as a key energy carrier, focusing on the challenges and advancements in its storage and control. Hydrogen’s role in decarbonization and energy storage necessitates the development of advanced instrumentation. The research highlights the importance of innovative sensor systems, including polymetric sensors based on time domain reflectometry and thermal dispersion, to ensure accurate monitoring and safety. Integrating these technologies is vital to overcoming the technical challenges for reliable hydrogen measurement. | |
dc.description.provenance | Submitted by Олексій Зівенко (oleksii.zivenko@nuos.edu.ua) on 2024-11-05T16:28:26Z No. of bitstreams: 1 ISO2024_thesis_hydrogen_short.pdf: 375693 bytes, checksum: 63abd27ad9c1b459f7134d269c5a3308 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-05T16:28:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ISO2024_thesis_hydrogen_short.pdf: 375693 bytes, checksum: 63abd27ad9c1b459f7134d269c5a3308 (MD5) Previous issue date: 2024-09-26 | en |
dc.identifier.citation | Zivenko O,, Zhukov Yu. Advanced Instrumentation for Hydrogen Production and Storage: Enhancing Safety in the Hydrogen Economy. Innovations in shipbuilding and ocean engineering: Proceedings of the XV international scientific conference, Sept. 26-27, 2024. Mykolaiv: NUoS, pp. 956-960. | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/9127 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | НУК | |
dc.subject | TECHNOLOGY::Electrical engineering, electronics and photonics::Electronic measurement and instrumentation | |
dc.subject | hydrogen | |
dc.subject | sensor | |
dc.title | ADVANCED INSTRUMENTATION FOR HYDROGEN PRODUCTION AND STORAGE: ENHANCING SAFETY IN THE HYDROGEN ECONOMY | |
dc.title.alternative | ПРИЛАДОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБЕРІГАННЯ ВОДНЮ: ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ В ВОДНЕВІЙ ЕКОНОМІЦІ | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ISO2024_thesis_hydrogen_short.pdf
- Розмір:
- 366.89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: