Стан та драйвери активізації інноваційної діяльності
dc.contributor.author | Підтоптаний Павло | |
dc.contributor.author | Корнієнко Оксана | |
dc.contributor.author | Pidtoptanyi Pavlo | |
dc.contributor.author | Korniienko Oksana | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T10:25:31Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T10:25:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Підтоптаний, П. Стан та драйвери активізації інноваційної діяльності = Status and drivers of activation of innovative activities of the mykolaiv region / П. Підтоптаний, О. Корнієнко // Матеріали наук. екон. читань ''Сталий розвиток в умовах цифрової трансформації економіки'', присвяч. пам'яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора В. Ч. Лі. – Миколаїв : НУК, 2024. – С. 41–43. | |
dc.description.abstract | Тези присвячені питанням активізації інноваційної діяльності Миколаївської області. Проаналізовано структурний склад внутрішніх інвестицій у дослідження та розробки за фінансовими джерелами. Доведено, що найбільш значна частина питомої ваги інвестицій припадає на закупівлю обладнання та сучасного програмного забезпечення. Базовим джерелом інвестування інноваційної діяльності підприємств Миколаївського регіону є власні кошти. | |
dc.description.abstract1 | Theses are devoted to the issues of intensification of innovative activities in the Mykolaiv region. The structural composition of internal investments in research and development by financial sources is analyzed. It has been proven that the most significant part of the specific weight of investments falls on the purchase of machines, equipment and modern software. The basic source of investing in the innovative activities of Mykolaiv region enterprises is their own funds. | |
dc.identifier.isbn | 978-966-321-480-1 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/10418 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 658.5 | |
dc.subject | інновації | |
dc.subject | інвестиції | |
dc.subject | промислові підприємства | |
dc.subject | інно¬ваційно активні підприємства. | |
dc.subject | innovations | |
dc.subject | investments | |
dc.subject | industrial enterprises | |
dc.subject | innovatively active enterprises. | |
dc.title | Стан та драйвери активізації інноваційної діяльності | |
dc.title.alternative | Status and drivers of activation of innovative activities of the mykolaiv region | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Pidtoptanyi.pdf
- Розмір:
- 608.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: