Удосконалення підходу до підбору складу електрообладнання буксирувальної підводної техніки
| dc.contributor.advisor | Клочков О. П. | |
| dc.contributor.author | Скидан О. С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T07:12:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Представлено дослідницький макет одноланкової підводної буксируваної системи з буксируваним апаратом для гідроакустичного та візуального пошуку підводних об'єктів, спостереження за підводним середовищем і підводними об'єктами, Світового океану, пошуку і розвідки корисних копалин. Зроблено акцент на необхідності проєктування та створення буксируваних прив'язних підводних систем з різною комплектацією буксируваних підводних апаратів у їх складі для проведення підводно-технічних робіт з пошуком вибухонебезпечних предметів на великих площах донної поверхні. Запропоновано використовувати закордонні аналоги такого виду техніки до моменту створення серійних зразків буксируваних підводних систем вітчизняного виробництва. | |
| dc.description.abstracteng | A research model of a single-link underwater towed system with a towed vehicle for hydroacoustic and visual search of underwater objects, observation of the underwater environment and underwater objects, the World Ocean, search and exploration of minerals is presented. Emphasis is placed on the need to design and create towed tethered underwater systems with various configurations of towed underwater vehicles in their composition for conducting underwater technical work with the search for explosive objects on large areas of the bottom surface. It is proposed to use foreign analogues of this type of equipment until the creation of serial samples of domestically produced towed underwater systems. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Яна Волянська (yana.volianska@nuos.edu.ua) on 2026-07-17T14:43:55Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Скидан_bakalavr.pdf: 14268811 bytes, checksum: 510d1a0174d2e9ab2c60c7b787006ed7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-09-02T07:08:19Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-09-02T07:12:30Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Бондар Ольга (olga.bondar@nuos.edu.ua) on 2026-09-02T07:12:51Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-02T07:12:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Skydan O. S._bakalavr.pdf: 14268811 bytes, checksum: 510d1a0174d2e9ab2c60c7b787006ed7 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.identifier.citation | Скидан, О. С. Удосконалення підходу до підбору складу електрообладнання буксируваної підводної техніки : бакалаврська робота ; спец. 141 "Електроенергетика електротехніка та електромеханіка" / О. С. Скидан ; наук. кер. О. П. Клочков. – Миколаїв : НУК, 2026. – 60 с. | |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/13512 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | буксирувана система | |
| dc.subject | судно-буксирувальник | |
| dc.subject | кабельбуксир | |
| dc.subject | буксируваний апарат | |
| dc.subject | дослідницький макет. | |
| dc.subject | 141 "Електроенергетика електротехніка та електромеханіка" | |
| dc.subject | towed system | |
| dc.subject | tugboat | |
| dc.subject | cable tug | |
| dc.subject | towed vehicle | |
| dc.subject | research model. | |
| dc.title | Удосконалення підходу до підбору складу електрообладнання буксирувальної підводної техніки | |
| dc.type | Бакалаврська робота |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Skydan O. S._bakalavr.pdf
- Size:
- 13.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format