Дослідження впливу максимального тиску в циклі Аллама на його ефективність
dc.contributor.author | Патлайчук В. М. | |
dc.contributor.author | Patlaichuk V. M. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T11:20:30Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T11:20:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Патлайчук, В. М. Дослідження впливу максимального тиску в циклі Аллама на його ефективність = Study of the influence of the maximum pressure in the allam cycle on its efficiency / В. М. Патлайчук // Матеріали ХV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2024. – С. 193–196. | |
dc.description.abstract | Проведене дослідження впливу робочого тиску в камері згоряння на ефективність енергетичної установки, виконаної за термодинамічним циклом Аллама. Проаналізований вплив цього параметра на головні показники установки. | |
dc.description.abstract1 | The study of influence of the pressure before the turbine on efficiency of the power plant made according to the Allam thermodynamic cycle was carried out. The influence of this parameter on the main indicators of the power plant is analyzed. | |
dc.description.provenance | Submitted by Володимир Патлайчук (volodymyr.patlaichuk@nuos.edu.ua) on 2024-10-29T17:35:55Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Тези В Н Інновації 2024 (2).pdf: 885443 bytes, checksum: e31725172fadc22deb265ac0574aa5d0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2024-11-11T11:15:49Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2024-11-11T11:19:50Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2024-11-11T11:20:30Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-11T11:20:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Patlaichuk: 885443 bytes, checksum: e31725172fadc22deb265ac0574aa5d0 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.identifier.isbn | 978-966-321-473-3 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/9165 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НУК | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 621.438(075) | |
dc.subject | енергетична установка | |
dc.subject | кисневе спалювання | |
dc.subject | цикл Аллама | |
dc.subject | вуглекислий газ | |
dc.subject | ефективність | |
dc.subject | power plant | |
dc.subject | oxy-fuel combustion | |
dc.subject | Allam cycle | |
dc.subject | carbon dioxide | |
dc.subject | efficiency | |
dc.title | Дослідження впливу максимального тиску в циклі Аллама на його ефективність | |
dc.title.alternative | Study of the influence of the maximum pressure in the allam cycle on its efficiency | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: