Плазмове напилення з алгоритмами функціонування які змінюються
dc.contributor.author | Лебедєв, В. О. | |
dc.contributor.author | Лой С. А. | |
dc.contributor.author | Lebedev V. A. | |
dc.contributor.author | Loi S. A. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T08:08:32Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T08:08:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Лебедєв, В. О. Плазмове напилення з алгоритмами функціонування які змінюються = Plasma Spraying With Variable Functioning Algorithms Components And Systems Of Installations / В. О. Лебедєв, С. А. Лой // Матеріали ХIII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : Вид. Торубара В. В., 2022. – С. 129–132. | |
dc.description.abstract | Розглянуто причини коливань потужності (струму) при плазмовому напилюванні, які мають некерований характер та негативно впливають на якість покриттів. Показано основні шляхи зниження впливу коливань на результати напилювання. Запропоновано варіанти застосування керованих імпульсних впливів для керування якістю покриттів. | |
dc.description.abstract1 | The causes of power (current) fluctuations during plasma spraying, which are uncontrollable and adversely affect the quality of coatings, are considered. The main ways of reducing the influence of oscillations on the results of deposition are shown. Options for using controlled impulse actions for coating quality control are proposed. | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7472-98-7 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7582 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 621.793.74 621.791.927.55 | |
dc.title | Плазмове напилення з алгоритмами функціонування які змінюються | |
dc.title.alternative | Plasma Spraying With Variable Functioning Algorithms Components And Systems Of Installations | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: