Процесно-орієнтоване управління в суднобудівних кластерних системах
| dc.contributor.author | Запорожець, І. М. | |
| dc.contributor.author | Козир, Б. Ю. | |
| dc.contributor.author | Фатєєв, М. В. | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-12T09:25:21Z | |
| dc.date.available | 2021-01-12T09:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Запорожець, І. М. Процесно-орієнтоване управління в суднобудівних кластерних системах = Process-oriented management in Shipbuilding cluster systems / І. М. Запорожець, Б. Ю. Козир, М. В. Фатєєв // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електрон. наук.-практ. журн. – Дніпро : ПДАБА, 2018. – Вип. 4 (15). – С. 183–185. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз системи планово-облікових одиниць у суднобудуванні, обґрунтовано схему декомпозиції організаційної структури кластера. Запропоновано під час планування робіт у кластері використовувати коридорно-масштабні мережеві графіки. Обґрунтовано схему взаємодії системи бюджетів і бізнес-процесів різних рівнів декомпозиції. | uk_UA |
| dc.description.abstract1 | The system of planning and accounting units in shipbuilding has been analyzed. The scheme for decomposition of the organizational structure of a cluster is substantiated. It is proposed to apply corridor-scale network charts while planning the works in the cluster. The pattern of interaction of the system of budgets and business processes of various decomposition levels is substantiated. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | (Online): 2518-1971 | |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/3327 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;629.5.083.5 | |
| dc.subject | процесно-орієнтоване управління | uk_UA |
| dc.subject | суднобудівні кластерні системи | uk_UA |
| dc.subject | планово-облікова одиниця | uk_UA |
| dc.subject | технологічні комплекти верфі | uk_UA |
| dc.subject | центри процесної відповідальності | uk_UA |
| dc.subject | process-oriented management | uk_UA |
| dc.subject | shipbuilding cluster systems | uk_UA |
| dc.subject | planning and accounting unit | uk_UA |
| dc.subject | shipyard technological packages | uk_UA |
| dc.subject | process responsibility center | uk_UA |
| dc.title | Процесно-орієнтоване управління в суднобудівних кластерних системах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Process-oriented management in Shipbuilding cluster systems | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zaporozhets.pdf
- Розмір:
- 166.28 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- стаття
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: