Формування та вербалізація математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру в процесі ігрової діяльності
| dc.contributor.advisor | Білюк Олена Геннадіївна | |
| dc.contributor.author | Терещенко Діана Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T08:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Терещенко Д.М. Формування та вербалізація математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру в процесі ігрової діяльності = Formation and verbalization of mathematical concepts in older preschool children with autism spectrum disorders through play activities : магістерська робота : спец. 016 Спеціальна освіта / Д.М. Терещенко ; наук. кер. О.Г. Білюк – Миколаїв : НУК, 2025. – 102 с. | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена дослідженню формування та вербалізації математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутичного спектра у процесі ігрової діяльності. Актуальність дослідження обумовлена потребою створення ефективних корекційно-розвиткових методик, що забезпечують розвиток пізнавальної діяльності, мисленнєвих операцій та підготовку дітей з РАС до навчання в школі. Об’єктом дослідження є пізнавально-мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку з РАС. Предметом – дидактична модель формування та вербалізації математичних уявлень у процесі ігрової діяльності. Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності розробленої моделі формування та вербалізації математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку з РАС. Завдання дослідження включають аналіз науково-педагогічної літератури, розробку критеріїв та показників оцінки стану сформованості математичних уявлень і навичок їх вербалізації, а також апробацію дидактичної моделі в умовах ігрової діяльності. Методи дослідження включали теоретичні (аналіз, порівняння, систематизація джерел, дедуктивний, індуктивний та логіко-семантичний методи), емпіричні (спостереження, аналіз продуктів діяльності дітей, педагогічний експеримент) та методи обробки даних (кількісна та якісна статистична обробка результатів). Практичне значення роботи полягає у вдосконаленні процесу формування математичних уявлень у дітей з РАС, підвищенні рівня їх вербалізації, а також у розробці комплексу вправ, завдань і методичних рекомендацій для спеціальних, інклюзивних груп та інклюзивно-ресурсних центрів. Теоретичне значення полягає у розширенні уявлень про особливості формування математичних уявлень у дітей з РАС та обґрунтуванні ефективних педагогічних підходів для їх розвитку. | |
| dc.description.abstract1 | Master’s thesis is devoted to the study of the formation and verbalization of mathematical concepts in older preschool children with autism spectrum disorders in the process of play-based activities. The relevance of the study is determined by the need to develop effective corrective and developmental methods that ensure the enhancement of cognitive activity, thinking operations, and the preparation of children with ASD for school learning. The object of the study is the cognitive and speech activity of older preschool children with ASD. The subject is a didactic model for the formation and verbalization of mathematical concepts in the context of play-based activities. The aim of the work is to theoretically substantiate and experimentally verify the effectiveness of the developed model for forming and verbalizing mathematical concepts in older preschool children with ASD. The research tasks include the analysis of scientific and pedagogical literature, the development of criteria and indicators for assessing the level of formation of mathematical concepts and their verbalization skills, as well as the testing of the didactic model in the context of play-based activities. Research methods included theoretical methods (analysis, comparison, systematization of sources, deductive, inductive, and logical-semantic methods), empirical methods (observation, analysis of children’s activity products, pedagogical experiment), and data processing methods (quantitative and qualitative statistical analysis). The practical significance of the study lies in improving the process of forming mathematical concepts in children with ASD, enhancing the level of their verbalization, and developing a set of exercises, tasks, and methodological recommendations for special, inclusive groups, and inclusive resource centers. The theoretical significance consists in expanding understanding of the peculiarities of forming mathematical concepts in children with ASD and substantiating effective pedagogical approaches for their development. Research base: preschool educational institutions and inclusive resource centers in Mykolaiv. The results of the study were presented at scientific conferences and published in the field of special and inclusive education. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Мірьям Рафаель-Карачевська (laborant.spezosviti@nuos.edu.ua) on 2026-01-18T21:47:20Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Терещенко Д.М.pdf: 4574374 bytes, checksum: 87a3f07e28c845500bf846c188aca0d6 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Наталя Маленко (natalia.malenko@nuos.edu.ua) on 2026-01-19T08:24:09Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Наталя Маленко (natalia.malenko@nuos.edu.ua) on 2026-01-19T08:25:53Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Наталя Маленко (natalia.malenko@nuos.edu.ua) on 2026-01-19T08:26:10Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-19T08:26:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tereshchenko.pdf: 4574374 bytes, checksum: 87a3f07e28c845500bf846c188aca0d6 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/11920 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | |
| dc.subject | діти старшого дошкільного віку | |
| dc.subject | розлади аутичного спектра | |
| dc.subject | математичні уявлення | |
| dc.subject | вербалізація | |
| dc.subject | ігрова діяльність | |
| dc.subject | корекційно-розвиткова робота | |
| dc.subject | older preschool children | |
| dc.subject | autism spectrum disorders | |
| dc.subject | mathematical concepts | |
| dc.subject | verbalization | |
| dc.subject | play-based activity | |
| dc.subject | corrective and developmental work | |
| dc.title | Формування та вербалізація математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру в процесі ігрової діяльності | |
| dc.title.alternative | Formation and verbalization of mathematical concepts in older preschool children with autism spectrum disorders through play activities | |
| dc.type | MasterThesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Tereshchenko_magistr.pdf
- Розмір:
- 4.36 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: