Ефективність використання системи підготовки елітних спортсменів ММА в процесі підвищення функціональних резервів військовослужбовців різних підрозділів
| dc.contributor.author | Штефюк І. К. | |
| dc.contributor.author | Савенко А. О. | |
| dc.contributor.author | Абрамов К. В. | |
| dc.contributor.author | Майдаченко А. С. | |
| dc.contributor.author | Дичко В. В. | |
| dc.contributor.author | Чернозуб А. А. | |
| dc.contributor.author | Shtefiuk І. | |
| dc.contributor.author | Savenko А. | |
| dc.contributor.author | Abramov K. | |
| dc.contributor.author | Maidachenko A. | |
| dc.contributor.author | Dychko V. | |
| dc.contributor.author | Сhernozub A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T07:07:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Ефективність використання системи підготовки елітних спортсменів ММА в процесі підвищення функціональних резервів військовослужбовців різних підрозділів = Effectiveness of the training system for elite Mixed Martial Arts athletes in the process of increasing functional reserves of military personnel from various units / І. К. Штефюк, А. О. Савенко, К. В. Абрамов, А. С. Майдаченко, В. В. Дичко, А. А. Чернозуб // Наук. часопис УДУ ім. М. Драгоманова. Сер. 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : Вид-во УДУ ім. М. Драгоманова, 2026. – Вип. 3 (202). – С. 184–190. | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена вивченню ефективності використання системи підготовки елітних спортсменів ММА в процесі підвищення функціональних резервів військовослужбовців різних підрозділів. Обстежено 20 елітних спортсменів ММА та 60 військовослужбовців (спеціальних підрозділів, ДПСУ та повітряних сил). Учасники протягом 3 місяців використовували модель тренувань з функціональної підготовки з ММА. Виявлено, що саме у військовослужбовців базальний рівень напруження систем регуляції ритму серця був найвищий. У відповідь на тестове навантаження фіксували посилення центрального контуру регуляції синусового ритму з одночасним зміщенням вегетативного балансу в бік симпатичної регуляції. Тривале використання моделей тренувань ММА з функціональної підготовки, призвело до зниження базального рівня напруження систем регуляції ритму серця у військовослужбовців. При цьому, саме військовослужбовців повітряних сил у відповідь на тестове навантаження продовжуємо спостерігати виражену активації компенсаторних механізмів, що проявляється в посиленні центрального контуру регуляції синусового ритму та підвищенню рівня напруження систем регуляції ритму серця. | |
| dc.description.abstract1 | This article is devoted to the problem of studying the effectiveness of the MMA elite athlete training system in the process of increasing the functional reserves of military personnel from various units by assessing the characteristics of changes in the level of stress on the heart rate regulation systems. Twenty elite MMA athletes and 60 military personnel (representatives of special units, the State Border Guard Service, and the Ukrainian Air Force) participated in the study. During the three months of training, participants used the most effective model of functional training in mixed martial arts. Using the heart rate variability method, the level of resistance to stress and the course of adaptive-compensatory reactions were assessed. It was found that, compared to the group of elite MAA athletes, military personnel, regardless of the characteristics of their units, had a significantly higher baseline level of stress on the heart rhythm regulation systems, and in response to the test load, an increase in the central sinus rhythm regulation circuit was recorded with a simultaneous shift in the vegetative balance towards sympathetic regulation. Long-term use of functional training models used by elite MMA athletes during training effectively influenced long-term adaptation processes, leading to a decrease in the basal level of vegetative balance in the examined groups of military personnel. However, for air force personnel, despite similar changes in the basal level of the studied HRV indicators, in response to the test load, we continue to observe a pronounced activation of compensatory mechanisms, manifested in the strengthening of the central sinus rhythm regulation circuit at the highest level among the participants, an increase in the level of tension of the heart rhythm regulation systems after a stress stimulus. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Карен Абрамов (karen.abramov@nuos.edu.ua) on 2026-03-30T11:04:55Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Shtefiuk.pdf: 1533272 bytes, checksum: daf82cfc7081f892ca076658cba181f1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2026-03-31T07:00:17Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2026-03-31T07:07:07Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2026-03-31T07:07:30Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-31T07:07:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Shtefiuk_ Savenko_ Abramov_ Maidachenko_ Dychko: 1533272 bytes, checksum: daf82cfc7081f892ca076658cba181f1 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.identifier.govdoc | DOI: https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2026.03(202).37 | |
| dc.identifier.issn | 2311-2220 | |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/12507 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | військовослужбовці | |
| dc.subject | змішані єдиноборства | |
| dc.subject | функціональні резерви | |
| dc.subject | резистентність | |
| dc.subject | моделі тренувань | |
| dc.subject | режим навантажень | |
| dc.subject | варіабельність серцевого ритму | |
| dc.subject | military personnel | |
| dc.subject | mixed martial arts | |
| dc.subject | functional reserves | |
| dc.subject | resistance | |
| dc.subject | training models | |
| dc.subject | exercise regime | |
| dc.subject | heart rate variability | |
| dc.title | Ефективність використання системи підготовки елітних спортсменів ММА в процесі підвищення функціональних резервів військовослужбовців різних підрозділів | |
| dc.title.alternative | Effectiveness of the training system for elite Mixed Martial Arts athletes in the process of increasing functional reserves of military personnel from various units | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Shtefiuk_ Savenko_ Abramov_ Maidachenko_ Dychko
- Розмір:
- 1.46 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: