Розробка системи "Розумна пожежна частина"
dc.contributor.advisor | Дьяконов О. С. | |
dc.contributor.author | Бойко Леонід Миколайович | |
dc.contributor.author | Boiko Leonid | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T09:03:31Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T09:03:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Бойко, Л. М. Розробка системи "Розумна пожежна частина" = Development of the "Smart Fire Department" system : магістерська робота ; спец. 171 “Електроніка“ / Л. М. Бойко ; наук. кер. О. С. Дьяконов. – Миколаїв : НУК, 2024. – 139 с. | |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота висвітлює актуальні проблеми щодо використання сучасних технологій та систем автоматизованого управління у пожежних підрозділах ДСНС України. В сучасних реаліях науково-технічного прогресу такі системи, як правило, представляють собою апаратно-програмні комплекси, які дозволяють в автоматичному режимі контролювати та підтримувати належний рівень енергоефективності, як підрозділу, так і в загальному всієї системи рівня країни. Оптимізовувати, спростити та автоматизувати такі напрямки, як повсякденна діяльність, забезпечення оперативної готовності та реагування, утримання належного рівня безпеки підрозділів, піклування про здоров'я особового складу і забезпечення дотримання належних умов праці, зменшення часу на виїзд пожежних розрахунків, що підвищить шанси на спасіння людей та матеріальних цінностей. Використання такої системи викликано необхідністю вже почати впровадження таких технологій, адже вони дозволять знизити або зовсім вилучити факти людських помилок, хибних рішень, що є наслідком людського фактору, дозволять проводити детальне документування усіх подій, обмежувати доступ до підрозділів ДСНС стороннім особам та розмежовувати функції користувачів та особового складу. В даній роботі зроблений аналіз наявних алгоритмів, що використовуються в системі ДСНС та запропонована загальна концепція цифровізації пожежних підрозділів. Розроблені та обґрунтовані електричні принципові схеми апаратних пристроїв, виготовлені та впроваджені в дослідну експлуатацію в пожежних підрозділах м. Миколаєва контролери та запропонована загальна концепція побудови програмно-апаратного комплексу. Відпрацьовані програмні алгоритми розроблених пристроїв. Розроблена система «Розумна пожежна частина» впроваджена в дослідну експлуатацію в усіх пожежних підрозділах міста Миколаєва. | |
dc.description.abstract1 | The qualification work highlights current problems in the use of modern technologies and automated control systems in fire units of the SES of Ukraine. In today's realities of scientific and technological progress, such systems are usually hardware and software systems that allow you to automatically monitor and maintain an appropriate level of energy efficiency, both in the unit and in the entire system at the country level. To optimize, simplify and automate such areas as daily operations, ensuring operational readiness and response, maintaining an adequate level of unit security, taking care of personnel health and ensuring compliance with proper working conditions, reducing the time for firefighters to arrive, which will increase the chances of saving people and property. The use of such a system is caused by the need to start implementing such technologies, as they will reduce or eliminate the facts of human errors, wrong decisions resulting from the human factor, allow for detailed documentation of all events, restrict access to SES units to unauthorized persons and separate the functions of users and personnel. This paper analyzes the existing algorithms used in the SES system and proposes a general concept of digitalization of fire departments. Electrical schematic diagrams of hardware devices were developed and substantiated, controllers were manufactured and put into trial operation in the fire departments of Mykolaiv, and a general concept of building a hardware and software complex was proposed. The software algorithms of the developed devices were worked out. The developed system “Smart Fire Station” was put into trial operation in all fire departments of Mykolaiv. | |
dc.description.provenance | Submitted by Ігор Стужук (yhor.stuzhuk@nuos.edu.ua) on 2025-01-08T12:33:28Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Бойко_ЛМ_6321М_диплом_друк.pdf: 8168737 bytes, checksum: ddc7655b28bfcc972293504ab91fe47c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-01-09T08:58:29Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-01-09T09:02:52Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-01-09T09:03:31Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-09T09:03:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Boiko_magister: 8168737 bytes, checksum: ddc7655b28bfcc972293504ab91fe47c (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/9494 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НУК | |
dc.subject | пожежний підрозділ | |
dc.subject | алгоритми автоматизації | |
dc.subject | цифровізація пожежних підрозділів | |
dc.subject | програмно-апаратний комплекс | |
dc.subject | 171 “Електроніка“ | |
dc.subject | fire department | |
dc.subject | automation algorithms | |
dc.subject | digitalization of fire departments | |
dc.subject | software and hardware complex | |
dc.title | Розробка системи "Розумна пожежна частина" | |
dc.title.alternative | Development of the "Smart Fire Department" system | |
dc.type | MasterThesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: