Мікропроцесорна система автоматичного керування пакувальною машиною
dc.contributor.advisor | Черно О. О. | |
dc.contributor.author | Пономаренко Олексій Борисович | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T12:33:30Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T12:33:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Пономаренко, О. Б. Мікропроцесорна система автоматичного керування пакувальною машиною : магістерська робота ; спец. 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка" / О. В. Пономаренко ; наук. кер. О. О. Черно. – Миколаїв : НУК, 2024. – 90 с. | |
dc.description.abstract | В магістерській роботі розроблено мікропроцесорну систему автоматичного керування пакувальною машиною. В процесі розробки системи керування була сформована функціональна схема системи автоматичного керування електроприводами пакувальної машини; розроблена принципова електрична схема малопотужної частини системи керування; встановлено, що для корекції даної системи керування доцільно використовувати цифровий І-регулятор; проведені розрахунки для побудови алгоритму основної керуючої програми та побудовані підпрограми, що входять до її складу; побудована модель цифрової системи керування електроприводами пакувальної машини в середовищі MatLab Simulink та розраховані перехідні процеси. | |
dc.description.abstract1 | In the master's thesis, a microprocessor system for automatic control of a packaging machine was developed. In the process of developing the control system, a functional diagram of the automatic control system for electric drives of a packaging machine was formed; a schematic electrical diagram of the low-power part of the control system was developed; it was established that it is advisable to use a digital I-regulator to correct this control system; calculations were made to build the algorithm of the main control program and the subroutines included in it were built; a model of the digital control system for electric drives of a packaging machine was built in the MatLab Simulink environment and transient processes were calculated. | |
dc.description.provenance | Submitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-02-25T12:31:57Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Ponomarenko_magister.pdf: 27924207 bytes, checksum: 107506e10e28187542c5e0f52ffd97e0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-02-25T12:32:14Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-02-25T12:32:48Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина(kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2025-02-25T12:33:30Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-25T12:33:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ponomarenko_magister.pdf: 27924207 bytes, checksum: 107506e10e28187542c5e0f52ffd97e0 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/9924 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НУК | |
dc.subject | автоматичне керування | |
dc.subject | пакувальна машина | |
dc.subject | керований електропривод | |
dc.subject | 174 "Автоматизація | |
dc.subject | комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка" | |
dc.subject | automatic control | |
dc.subject | packaging machine | |
dc.subject | controlled electric drive | |
dc.title | Мікропроцесорна система автоматичного керування пакувальною машиною | |
dc.type | MasterThesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ponomarenko_magister.pdf
- Розмір:
- 26.63 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: