Дослідження методів динамічного призначення ролей у системах керування доступом підприємства
| dc.contributor.advisor | Ажищев В. Ф. | |
| dc.contributor.author | Качурка Даніїл Ігорович | |
| dc.contributor.author | Kachurka Daniil | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T11:37:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Качурка, Д. І. Дослідження методів динамічного призначення ролей у системах керування доступом підприємства = Research on methods for dynamic role assignment in enterprise access control systems : магістрерська робота ; спец. 122 "Комп'ютерні науки" / Д. І. Качурка ; наук. кер. В. Ф. Ажищев. – Миколаїв : НУК, 2025. – 68 с. | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота містить 68 сторінок, 21 рисунок, 11 таблиць та 3 додатків. У процесі виконання було використано 7 джерел. У роботі представлено дослідження методів динамічного призначення ролей у системах керування доступом підприємства. Проведено аналіз традиційних моделей контролю доступу – дискреційної DAC, мандатної MAC, рольової RBAC та атрибутно-орієнтованої ABAC. Визначено недоліки статичних підходів та обґрунтовано необхідність застосування динамічних моделей, що враховують контекст взаємодії користувача, рівень ризику та політику безпеки підприємства. Запропоновано архітектуру системи керування доступом із динамічним призначенням ролей, реалізовану з використанням алгоритмів машинного навчання для прогнозування поведінкових патернів користувачів. Очікуваним результатом є підвищення гнучкості, адаптивності та рівня захисту корпоративних інформаційних ресурсів. | |
| dc.description.abstract1 | The master's thesis contains 68 pages, 21 figures, 11 tables and 3 appendices. 7 sources were used in the process of writing. The study presents research on dynamic role assignment methods in enterprise access control systems. The analysis covers traditional access control models – discretionary DAC, mandatory MAC, role-based RBAC, and attribute-based ABAC. The limitations of static approaches are identified, and the necessity of applying dynamic models that consider user interaction context, risk levels, and enterprise security policies is substantiated. An access control architecture with dynamic role assignment is proposed, implemented using machine learning algorithms to predict user behavioral patterns. The expected outcome is increased flexibility, adaptability, and security of corporate information systems. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Альона Павленко (aliona.pavlenko@nuos.edu.ua) on 2026-01-29T10:53:55Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Качурка Д_.pdf: 24242185 bytes, checksum: cb5b3523af114a7fd114bd53a2e7409c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2026-02-04T11:33:53Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2026-02-04T11:37:11Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2026-02-04T11:37:27Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-04T11:37:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kachurka _ magister: 24242185 bytes, checksum: cb5b3523af114a7fd114bd53a2e7409c (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/12125 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | керування доступом | |
| dc.subject | динамічне призначення ролей | |
| dc.subject | інформаційна безпека | |
| dc.subject | RBAC | |
| dc.subject | ABAC | |
| dc.subject | машинне навчання | |
| dc.subject | політика безпеки | |
| dc.subject | 122 "Комп'ютерні науки" | |
| dc.subject | access control | |
| dc.subject | dynamic role assignment | |
| dc.subject | information security | |
| dc.subject | machine learning | |
| dc.subject | security policy | |
| dc.title | Дослідження методів динамічного призначення ролей у системах керування доступом підприємства | |
| dc.title.alternative | Research on methods for dynamic role assignment in enterprise access control systems | |
| dc.type | MasterThesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kachurka _ magister
- Розмір:
- 23.12 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: