Project management digitalization values models for a real estate development companies
| dc.contributor.author | Verenych Olena V. | |
| dc.contributor.author | Kochuma Volodymyr H. | |
| dc.contributor.author | Веренич О. В. | |
| dc.contributor.author | Кочума В. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T06:43:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Purpose. The purpose of this article is to study the developments of the value approach in project management and its application to digitalization projects of development companies, to build a model for classifying the values of digitalization projects of development companies, a conceptual model for delivering digitalization values in development companies, and to analyze such models based on this approach. Methods. The study applied value-based management methods to build value models, project management methods to study the digitalization project, classification methods to develop a value classification model for the digitalization project of development companies, formalization methods to obtain a mathematical model, and SWOT analysis methods for the corresponding study of the developed models. Results. The objects of digitalization of a development company were identified, a model for classifying the values of digitalization of development companies was proposed, which distinguished four classes of values, within which the types of values were defined. Based on the conducted research, a conceptual model of delivering digitalization values for a development company was proposed in the form of a methodological basis and a chain of values – values of the first, second and third kind. A model of value of the third kind was formalized, taking into account the synergy of the received values. Scientific novelty. For the first time, based on a combination of project management and a value approach to digitalization projects, a model for classifying digitalization values of development companies and a conceptual model for delivering digitalization values for a development company have been created. Practical significance. The above developments are aimed at providing development companies with a scientific basis for meeting modern challenges and achieving competitiveness in difficult modern conditions. Thanks to the results of the study, which implements a systematic approach to the digitalization of a development company and allows for an assessment of the cumulative effect of digitalization and the impact of each of its components, taking into account the synergy of impacts, the complexity of management can be reduced, the creative resource of the development company’s specialists can be released to solve complex design tasks, the effectiveness of the company’s projects can increase, and the company’s good reputation in the market can be formed. | |
| dc.description.abstracteng | Мета. Метою цієї статті є дослідження напрацювань ціннісного підходу в управлінні проєктами та застосування його до проєктів діджиталізації девелоперських компаній, побудова на основі такого підходу моделі класифікації цінностей проєктів діджиталізації девелоперських компаній, концептуальної моделі постачання цінностей діджиталізації в девелоперських компаніях та проведення аналізу таких моделей. Методи. В дослідженні застосовані методи ціннісно-орієнтованого управління для побудови моделей цінностей, методи управління проєктами для дослідження проєкту діджиталізації, методи класифікації для розробки моделі класифікації цінностей проєкту діджиталізації девелоперських компаній, методи формалізації для отримання математичної моделі та методи SWOT-аналізу для відповідного дослідження розроблених моделей. Результати. Ідентифіковано об’єкти діжиталізації девелоперської компанії, запропоновано модель класифікації цінностей діджиталізації девелоперських компаній, в якій виокремлено чотири класи цінностей, в межах яких визначено типи цінностей. На основі проведених досліджень запропоновано концептуальну модель поставки цінностей діджиталізації для девелоперської компанії у вигляді методологічного базису та ланцюжка цінностей – цінностей першого, другого і третього роду. Формалізована модель цінності третього роду з урахуванням синергетизму від отримуваних цінностей. Наукова новизна. Вперше, на основі поєднання проєктного управління та ціннісного підходу до проєктів діджиталізації, створена модель класифікації цінностей діджиталізації девелоперських компаній та концептуальна модель поставки цінностей діджиталізації для девелоперської компанії. Практична значимість. Зазначені розробки спрямовані на забезпечення для девелоперських компаній наукового підґрунтя для відповідності сучасним викликам і досягнення конкурентоспроможності у складних сучасних умовах. Завдяки результатам дослідження, яке реалізує системний підхід до діджиталізації девелоперської компанії та дозволяє отримати оцінку сукупного ефекту від діджиталізації і впливу кожної її складової з урахуванням синергетизму впливів, може зменшуватися складність управління, вивільняється творчий ресурс фахівців девелоперської компанії для вирішення складних проєктних задач, збільшуватися ефективність проєктів компанії, формуватися гарна репутація компанії на ринку. | |
| dc.identifier.citation | Verenych, O. V. Project management digitalization values models for a real estate development companies = Моделі цінності діджиталізації в управлінні проєктами для девелоперської компанії / O. V. Verenych, V. H. Kochuma // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : Гельветика, 2026. – № 1 (504), т. 2. – С. 159–165. | |
| dc.identifier.issn | 2311-3405 (Print) | |
| dc.identifier.issn | 2313-0415 (Online) | |
| dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/13768 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | UDC 004.8: 005.4: 005.7 | |
| dc.subject | project management | |
| dc.subject | development company | |
| dc.subject | digitalization | |
| dc.subject | value-oriented approach | |
| dc.subject | synergism | |
| dc.subject | управління проєктами | |
| dc.subject | девелоперська компанія | |
| dc.subject | діджиталізація | |
| dc.subject | ціннісно-орієнтований підхід | |
| dc.subject | синергетизм | |
| dc.title | Project management digitalization values models for a real estate development companies | |
| dc.title.alternative | Моделі цінності діджиталізації в управлінні проєктами для девелоперської компанії | |
| dc.type | Стаття |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Verenych_ Kochuma.pdf
- Size:
- 420.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format